Amplificateurs audio
Les nouveaux amplificateurs sont conçues pour reproduire fidèlement votre pièce de musique ou votre film préféré. Les amplificateurs garantissent des performances audio supérieures, une installation pratique et un design totalement Made in Italy. Powered by Powersoft
Accessoires
Volume regulator - Wall mount panel | |||
WMP001 | ![]() | Level square black Level controllers can be configured to adjust the level atte- nuation of an amplifier output, or the level of single and multiple zones. | |
WMP002 | ![]() | Level square white Level controllers can be configured to adjust the level atte- nuation of an amplifier output, or the level of single and multiple zones | |
WMP005 | ![]() | Level rectangular black + white N.1 Level controllers can be configured to adjust the level attenuation of an amplifier output, or the level of | |
Source selection and scene recall - Wall mount panel | |||
WMP003 | ![]() | 4 position selector square black Selectors allow users to pick the source for one or multiple zones, and can also be used as scene selector, allowing users to choose from different system configurations. | |
WMP004 | ![]() | 4 position selector square white Selectors allow users to pick the source for one or multiple zones, and can also be used as scene selector, allowing users to choose from different system configurations. | |
WMP006 | ![]() | 4 position selector rectangular black + white N.1 Selectors allow users to pick the source for one or multi- ple zones, and can also be used as scene selector, allowing users to choose from different system configurations. | |
Wall Mount Touch 4.3” | |||
WMT001 | ![]() | Wall Mount Touch 4.3” black The WM Touch is a wall-mounted touch screen solution aimed at remotely controlling audio system functionalities, such as zone level and source selection, system scenes recall, and system on/off. | |
WMT002 | ![]() | Wall Mount Touch 4.3” white The WM Touch is a wall-mounted touch screen solution aimed at remotely controlling audio system functionalities, such as zone level and source selection, system scenes recall, and system on/off. |
Amplificateurs audio AT440
Amplificateurs audio | |||
AT440 | ![]() | Type Stereo amplifier with 440W power and 2 channels Dimensions H x W x D - 6,0 x 10,0 x 25,5 cm | |
AT440 Accessoires | |||
HKL044 | ![]() | Description 2U Rack 19" frame supporting 4 amplifier modules Dimensions H x W x D - 8,8 x 48,3 x 0,4 cm | |
HNL010 | ![]() | Description Blanking panel for HKL044 Dimensions H x W x D - 8,8 x 10,0 x 1,0 cm |
Avec les nouveaux amplificateurs il est aussi possible de contrôler toutes les enceintes Garvan, y compris les caissons de basses passifs.
Ils fonctionnent avec des impédances de 8, 4 et 2 ohms en gardant la puissance de sortie inchangée. Par exemple, avec un modèle à quatre canaux, il est possible de connecter jusqu’à 16 enceintes encastrables SIC112 et disposer de quatre zones audio distinctes.
Il est aussi possible de créer des systèmes 2.1 (deux haut-parleurs plus un caisson de basses) avec un seul amplificateur, et grâce au DSP on peut gérer plusieurs paramètres dont :
matrice d’entrée, égalisation, délai, limiteur, gamme de fréquence pour le caisson de basses et les enceintes-satellites.